
| 平成22年 | 平成21年 | 平成20年 | 平成19年 | 平成18年 | 平成17年 | |
| ツヅラト峠 | 30,738 | 26,109 | 18,260 | 23,449 | 20,367 | 19,184 |
| 荷坂峠 | 18,680 | 9,148 | 5,323 | 8,210 | 4,281 | 3,549 |
| 一石峠 | 16,505 | 6,310 | 6,595 | 4,745 | 3,924 | 2,731 |
| 三浦峠 | 16,269 | 10,371 | 6,955 | 4,809 | 3,860 | 1,845 |
| 始神峠 | 23,375 | 16,034 | 8,044 | 9,752 | 12,739 | 15,505 |
| 馬越峠 | 51,265 | 47,856 | 46,337 | 41,342 | 43,876 | 42,769 |
| 八鬼山越え | 12,093 | 10,796 | 3,654 | 5,635 | 5,054 | 4,386 |
| 三木峠〜 羽後峠 |
5,560 | 7,951 | 3,221 | 5,160 | 3,040 | 2,008 |
| 曽根次郎坂 太郎坂 |
7,012 | 7,922 | 1,595 | 4,219 | 2,820 | 2,918 |
| 二木島峠〜 逢神坂峠 |
7,943 | 5,597 | 1,808 | 2,316 | 3,166 | 4,065 |
| 波田須〜 大吹峠 |
13,269 | 5,501 | 2,214 | 3,413 | 3,649 | 3,907 |
| 観音道 | 3,895 | 1,732 | 1,873 | 1,553 | 1,856 | 2,569 |
| 松本峠 | 33,753 | 17,834 | 17,904 | 15,290 | 21,175 | 23,591 |
| 横垣峠 | 4,284 | 883 | 126 | 566 | 2,774 | 3,870 |
| 風伝峠 | 4,359 | 907 | 2,260 | 1,074 | 2,379 | 2,586 |
| 通り峠 | 8,112 | 3,794 | 6,364 | 3,771 | 9,704 | 12,836 |
| 浜街道 花の窟 |
27,526 | 21,850 | 16,314 | 15,083 | 9,207 | 7,361 |
| 計 | 284,638 | 200,595 | 148,847 | 150,387 | 153,871 | 155,680 |
(単位:人)(各年:1月〜12月)